Files
2026-09-30 07:23:09 +08:00

72 lines
4.4 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Phase 4AD 作者动力学语义实验室
状态:`COMPLETE-ORACLE-VALIDATED-LAB-ONLY`。
本轮仅有预声明的小回路与算子实验;没有整脑替代动力学运行、conditioning、学习成功或新学习候选。
检查以原始事件、状态轨迹和预注册误差界限重算。缺失、失败、非有限值或初始事件丢失均不能通过;放电减少或静默本身不构成成功。
核查通过 58/58 项;失败或不完整 0 项。
冻结历史完整性:通过。
源码与输入预注册一致性:通过。
| 回路 | 语义 | 精度 | 总spikes | late spikes |
|---|---|---|---:|---:|
| pair | frozen | float32 | 473 | 238 |
| pair | reset_g_only | float32 | 223 | 111 |
| pair | refractory_gate_only | float32 | 635 | 321 |
| pair | reset_and_refractory | float32 | 223 | 111 |
| trio | frozen | float32 | 1064 | 535 |
| trio | reset_g_only | float32 | 565 | 283 |
| trio | refractory_gate_only | float32 | 1100 | 552 |
| trio | reset_and_refractory | float32 | 469 | 235 |
| five | frozen | float32 | 1483 | 747 |
| five | reset_g_only | float32 | 868 | 433 |
| five | refractory_gate_only | float32 | 1510 | 763 |
| five | reset_and_refractory | float32 | 634 | 318 |
| feedforward | frozen | float32 | 3 | 0 |
| feedforward | reset_g_only | float32 | 3 | 0 |
| feedforward | refractory_gate_only | float32 | 3 | 0 |
| feedforward | reset_and_refractory | float32 | 3 | 0 |
| no_input | frozen | float32 | 0 | 0 |
| no_input | reset_g_only | float32 | 0 | 0 |
| no_input | refractory_gate_only | float32 | 0 | 0 |
| no_input | reset_and_refractory | float32 | 0 | 0 |
| pair | author_complete | float64 | 213 | 106 |
| pair | author_complete | float32 | 213 | 106 |
| trio | author_complete | float64 | 448 | 224 |
| trio | author_complete | float32 | 448 | 224 |
| five | author_complete | float64 | 610 | 306 |
| five | author_complete | float32 | 610 | 306 |
| feedforward | author_complete | float64 | 3 | 0 |
| feedforward | author_complete | float32 | 3 | 0 |
| no_input | author_complete | float64 | 0 | 0 |
| no_input | author_complete | float32 | 0 | 0 |
作者Brian2与独立NumPy比较:
| 实验 | 结果 | 事件一致 | 最大V/g误差 mV | 首次事件分歧step |
|---|---|---|---:|---:|
| author:pair:float64 | 通过 | True | 7.105427357601002e-14 | None |
| author:pair:float32 | 通过 | True | 2.41696834564209e-05 | None |
| author:trio:float64 | 通过 | True | 8.526512829121202e-14 | None |
| author:trio:float32 | 通过 | True | 4.25875186920166e-05 | None |
| author:five:float64 | 通过 | True | 3.836930773104541e-13 | None |
| author:five:float32 | 通过 | True | 0.0002123713493347168 | None |
| author:feedforward:float64 | 通过 | True | 3.765876499528531e-13 | None |
| author:feedforward:float32 | 通过 | True | 0.00020179152488708496 | None |
| author:no_input:float64 | 通过 | True | 7.105427357601002e-15 | None |
| author:no_input:float32 | 通过 | True | 1.0728836059570312e-06 | None |
float32与float64交叉比较仅记录精度影响,允许保留分歧,不能用于掩盖各自与独立oracle的失败。
- precision_cross_record:pair:事件一致=True,最大误差=3.733467101341148e-05 mV,首次事件分歧step=None。
- precision_cross_record:trio:事件一致=True,最大误差=3.733467101341148e-05 mV,首次事件分歧step=None。
- precision_cross_record:five:事件一致=True,最大误差=0.00019546693161487383 mV,首次事件分歧step=None。
- precision_cross_record:feedforward:事件一致=True,最大误差=0.0005722045887850413 mV,首次事件分歧step=None。
- precision_cross_record:no_input:事件一致=True,最大误差=0.0 mV,首次事件分歧step=None。
所有失败轨迹和错误文件原样保留;本简报没有选择获胜变体。
小回路缺少外部整脑输入与graded APL,不能证明整脑因果必要性、生物真实性或信息保持。初始诊断seed也不是作者的感官Poisson接口。
环境为Linux宿主,作者记录为Windows;Python补丁版本与环境差异见environment记录,不能称为二进制相同或原论文整脑复现。
后续整脑嗅觉比较仍须核查固定输入、实际送达事件、持续活动和信息保持;可用学习仍需至少5个训练seed、独立评估、MBON/downstream的A对中性B特异性及acquisition/reversal/retention/delayed-reward对照。
封存排除 .venv 与 __pycache__,保留环境安装报告;manifest列出payload哈希,checksums另含manifest,不存在自哈希循环。