Files
the-silent-gods-hearthfire/01_角色卡/主要角色年龄表.md

37 lines
1.9 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 主要角色年龄表
> 正式V1.1,2026-09-28。统一锚点为圣约历874年生日后。种族名称按寿命总表作校验映射,“高等/纯血”即墨晶族,非优劣排序。详见[人物履历与代际](./人物履历与代际.md)。
| 角色 | 年龄谱系 | 出生年 | 874年龄 |
|---|---|---|---:|
| 埃利安·赫斯 | 人类 | 855 | 19 |
| 卢西安·阿尔维恩 | 人类 | 856 | 18 |
| 艾达·梅洛 | 人类 | 857 | 17 |
| 伊瑟拉·青槲 | 精灵 | 194 | 680 |
| 杜兰·赤砧 | 矮人 | 748 | 126 |
| 维奥拉·阿斯特拉 | 紫晶魔族 | 554 | 320 |
| 雷蒙德·阿尔维恩 | 人类 | 827 | 47 |
| 奥斯温三世 | 人类 | 822 | 52 |
| 马提亚斯·格伦 | 人类 | 810 | 64 |
| 阿黛尔·洛恩 | 人类 | 842 | 32 |
| 罗德里克·芬恩 | 人类 | 827 | 47 |
| 塞维林·克罗伊 | 人类 | 833 | 41 |
| 塞勒斯七世 | 人类 | 803 | 71 |
| 阿尔维斯·卡斯特尔 | 高等/纯血魔族 | 364 | 510 |
| 格兰·沃尔坎 | 兽人/兽族 | 828 | 46 |
| 米蕾娜·瓦伦丁 | 吸血鬼 | 历前407 | 1280 |
| 雷加尔·德拉维斯 | 龙人 | 479 | 395 |
| 塞蕾娅·莫尔维斯 | 魅魔/梦魔 | 604 | 270 |
| 托克·格里姆斯 | 地精 | 822 | 52 |
| 萨尔克·泽拉恩 | 蜥蜴人 | 809 | 65 |
| 乌尔加·巴赫隆 | 巨魔 | 816 | 58 |
| 黛拉·铆石 | 地精 | 831 | 43 |
| 瑟恩·苇岸 | 蜥蜴人 | 827 | 47 |
| 诺尔·灰耳 | 兽人/兽族 | 842 | 32 |
女神年龄不可计;奈芙拉788年孵化,874年86岁、第九繁育周期第三成熟期,详见履历表。表内人类青少年不是已成年,艾达必须在医疗带教下执业。
## V03早期会面年龄
870年春埃利安15、卢西安14、艾达13岁。后二人已组为受训伙伴,由成年神官、护卫与医疗带教陪同限程寻伴,非独立远征。870—871农业两季、872疫情、873审判、874越境;880年再会男主25、勇者24岁。原“873年流浪后初遇”不再有效。